|  | [大宮健保]チューナマヨッツ戦 |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| チューナマ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| ウインズ | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | X | 14 | 
| 投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 自責 | 三振 | 死四球 | 被本 | 
| 古矢 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 皿田 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
| 1 | 中/投 | 皿田 | 左3 | 左2 | 三振 | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 10-4 | .400 | |||
| 2 | 三 | 杉丸 | 四球 | 遊失 | 四球 | 一ゴ | 1 | 3 | 2 | 13-2 | .153 | |||
| 3 | 捕 | 大久保 | 投ゴ | 中安 | 四球 | 一失 | 1 | 3 | 2 | 28-12 | .428 | |||
| 4 | 一 | マツ | 投飛 | 遊失 | 中3 | 中3 | 5 | 1 | 22-10 | .454 | ||||
| 5 | DH/右 | 村ケン | 四球 | 四球 | 三飛 | 遊ゴ | 1 | 14-3 | .214 | |||||
| 6 | 遊 | 福田 | 中2 | 野選 | 四球 | 2 | 5-1 | .200 | ||||||
| 7 | 右/中 | 古作 | 遊飛 | 一ゴ | 左安 | 1 | 10-1 | .100 | ||||||
| 8 | 左 | ゴロー | 遊失 | 四球 | 左飛 | 1 | 22-7 | .318 | ||||||
| 9 | DH/二 | 小笹 | 三振 | 三振 | 三振 | 1 | 1 | 14-3 | .214 | |||||
| 振逃 | ||||||||||||||
| 10 | 二/ | 山崎 | 四球 | 二直 | 遊直 | 1 | 20-3 | .150 | ||||||
| 11 | 投/ | 古矢 | 遊ゴ | 四球 | 2 | 2 | 21-8 | .380 | ||||||
| 12 | 代 | 吉川 | 左安 | 4-1 | .250 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
