[神宮外苑日の丸球場]vsコモドアーズ エキシビジョンマッチ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
コモドアーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
ウインズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 三振 | 死四球 | 被本 |
C-アベ | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 |
W-アラキ様 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
W-エース | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | 二 | おさむ | 左飛 | 捕ゴ | 投ゴ | 三ゴ | 4-0 | .000 | ||||||
2 | 捕 | コーヘイ | 一失 | 遊失 | 中安 | 遊ゴ | 1 | 1 | 4-1 | .250 | ||||
3 | 投 | アベ | 中安 | 一失 | 四球 | 1 | 2-1 | .500 | ||||||
4 | 中 | 椿 | 一ゴ | 二ゴ | 左失 | 3-0 | .000 | |||||||
5 | 一 | さとし | 遊飛 | 三振 | 遊ゴ | 3-0 | .000 | |||||||
6 | 遊 | 入江 | 中安 | 左安 | 遊ゴ | 1 | 3-2 | .667 | ||||||
7 | 三 | 小杉 | 三ゴ | 一飛 | 左安 | 3-1 | .333 | |||||||
8 | 左 | 辻本 | 右犠 | 左飛 | 遊ゴ | 1 | 2-0 | .000 | ||||||
9 | 右 | ともじ | 左飛 | 遊安 | 三振 | 1 | 3-1 | .333 | ||||||
10 | DH | 東 | 捕飛 | 二安 | 投ゴ | 1 | 3-1 | .333 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | 投/二 | アラキ様 | 左安 | 左2 | 四球 | 1 | 1 | 2-2 | 1.00 | |||||
2 | 右/ | ヨシダ様 | 左飛 | 一邪 | 二ゴ | 3-0 | .000 | |||||||
3 | 三/右 | 尾花様 | 一ゴ | 空三 | 一ゴ | 3-0 | .000 | |||||||
4 | 一 | 大道様 | 四球 | 四球 | 遊ゴ | 1 | 1-0 | .000 | ||||||
5 | 遊/捕/左 | 島田 | 振逃 | 遊直 | 二ゴ | 3-0 | .000 | |||||||
6 | 捕/左/ | 古作 | 三ゴ | 三ゴ | 二ゴ | 3-0 | .000 | |||||||
7 | 中 | 酒寄 | 遊直 | 二ゴ | 二ゴ | 3-0 | .000 | |||||||
8 | 二/ | 村上 | 四球 | 捕ゴ | 右安 | 2-1 | .500 | |||||||
9 | 左/ | ユカリ | 投ゴ | 右安 | 空三 | 1 | 3-1 | .333 | ||||||
10 | /遊 | 石原様 | 投安 | 中安 | 1 | 1 | 2-2 | 1.00 | ||||||
11 | /捕 | ゴロー | 遊ゴ | 投ギ | 1-0 | .000 | ||||||||
12 | 投 | エース | 中2 | 2 | 1-1 | 1.00 | ||||||||
盗死 |