05年シーズン ホームページ元年
【05年シーズン通算成績】
WINS 22戦 11勝11敗
日時 | 球場 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
1月23日(日) | 西戸山球場 | チキンズ | 12-2(?) | ●ゴロ、皿田 |
1月30日(日) | 西戸山球場 | トップチーム | 7−5 | ○古矢−皿田、本木 |
3月20日(日) | 三輪みどり山球場 | オーブリーズ | 6−14 | ●古矢、宮田、皿田 |
3月21日(祝) | 関戸市営球場 | フォーミックス | 9−10 | 古矢、●本木 |
4月 2日(土) | 国分寺けやき公園球場 | オーブリーズ | 13-5 | ○古矢? |
4月16日(土) | 大宮健保球場 | チューナマヨッツ | 5−3 | ○古矢、皿田 |
4月30日(土) | 駒沢球場 | ランナウェイズ | 2−11(?) | ●古矢、皿田、本木 |
5月 8日(日) | 四谷外濠球場 | ビッグベアーズ | 1−2 | ●古矢、皿田 |
5月14日(土) | 二子新地第一球場 | トップチーム | 12−6 | ○古矢−皿田、本木 |
5月28日(土) | 大宮健保球場 | チューナマヨッツ 第一試合 | 9−2 | ○古矢、ゴロー |
5月28日(土) | 大宮健保球場 | チューナマヨッツ 第二試合 | 6−8 | ●山本、宮田、本木 |
6月4日(土) | 二子新地第一球場 | シーホークス | 2−14 | ●古矢 |
6月11日(土) | 大宮健保球場 | チューナマヨッツ | 2−12 | ●古矢 |
7月9日(土) | 小金井上水公園 | ショーグン(GENERAL) | 16−9 | ○古矢、皿田 |
7月18日(祝) | 国分寺けやき公園球場 | コンバーツ | 6−3 | ○古矢、山本 |
7月30日(土) | 二子第一球場 | ボヨヨン | 17-10 | ○ゴロー、佐藤-中泉、大久保 |
8月20日(土) | 大宮健保球場 | チューナマヨッツ | 5-14 | ○古矢-中泉 |
9月10日(土) | 大宮健保球場 | チューナマヨッツ | 7-13 | ○古矢、ゴロ-ゴロ、皿田
|
9月17日(土) | 二子第一球場 | トップチーム | 6-3 | ●ゴロ-大久保 |
11月12日(土) | 大宮健保球場 | チューナマヨッツ | 2-6 | ●古矢、皿田-中泉、大久保 |
11月19日(土) | 二子第一球場 | アロハ | 3-4 | ○古矢、皿田、本木-中泉、大久保 |
11月27日(日) | 四谷外濠球場 | ビッグベアーズ | 18-6 | 古矢、●皿田、ゴロ-中泉、大久保 |
12月23日(祝) | とんびいけ球場 | 紅白戦 | 8-9 | 赤組○古矢-中泉 白組ヒサ、●皿田、本木-大久保 |
【05年投手成績】
古矢 18登板 10勝6敗
皿田 12登板 0勝1敗
本木 6登板 0勝1敗
ゴロ 5登板 1勝2敗
山本 2登板 0勝1敗
宮田 2登板 0勝0敗
佐藤 6登板 0勝0敗
※最終4試合の投手参考記録
投手 | 試合 | 投球回 | 被安 | 失点 | 自責 | 三振 | 四死球 | 被本 |
古矢 | 3 | 13 | 15 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 |
皿田 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 4 | 11 | 0 |
ゴロ | 2 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 0 |
本木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【05年打撃成績】
| | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 |
1 | 村ケン | .235 | 6 | 21 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ゴロー | .266 | 6 | 18 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 皿田 | .125 | 5 | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | 古矢 | .071 | 5 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 大久保 | .455 | 5 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | 杉本 | .444 | 3 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 中泉 | .416 | 4 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死1 | 0 |
1 | 宮田 | .166 | 3 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 山崎 | .200 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 小笹 | .142 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | マツ | .625 | 2 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 涌井 | .571 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 皿田父 | .000 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 古作 | .666 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 森 | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 杉丸 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 本木 | 1.00 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 佐藤 | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 白木 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 根本 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 村上 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 吉川 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 規定打席がわからないので打席数順にしてます。記録に残っているデータだけを載せていますので
打点など多少くいちがう所もありますが、とりあえず今年は参考記録と言う事でご了承下さいませ。
<05納会報>
☆対戦成績へ