[大宮健保]チューナマヨッツ戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
チューナマ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
ウインズ | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 三振 | 死四球 | 被本 |
ゴロー | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
フクダ | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
古作 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | 三 | 杉丸 | 二ゴ | 三失 | 投ゴ | 四球 | 1 | 51-12 | .235 | |||||
2 | 遊/投/遊 | フクダ | 中安 | 二ゴ | 三ゴ | 中安 | 1 | 2 | 25-7 | .280 | ||||
3 | 捕/投/遊 | 古作 | 四球 | 三安 | 三振 | 三ゴ | 1 | 3 | 27-6 | .222 | ||||
4 | 一 | マツ | 遊ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | 三ゴ | 1 | 60-23 | .383 | |||||
5 | 左 | ユカリ | 中安 | 三振 | 四球 | 1 | 3 | 26-8 | .307 | |||||
6 | 中 | 村ケン | 死球 | 三振 | 四球 | 1 | 38-9 | .236 | ||||||
7 | 投/捕 | ゴロー | 三ゴ | 三安 | 四球 | 1 | 1 | 58-15 | .258 | |||||
8 | 右 | 小笹 | 三ゴ | 二失 | 三振 | 1 | 1 | 45-11 | .244 | |||||
9 | 二 | 山崎 | 左飛 | 右安 | 二ゴ | 39-9 | .230 | |||||||
10 | DH | 吉川 | 四球 | 野選 | 四球 | 1 | 1 | 1 | 14-2 | .142 | ||||
走死 |