07年シーズン 心機一転!ゼロから再出発だ〜年!
【07年シーズン通算成績】 25戦15勝9敗1分
募金31320円(ビヨンド購入1万円、Cミット修理代2260円、審判駐禁代カンパ3000円)
日時 | 球場 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 募金 |
1月21日(日) | 西戸山球場 | どグサレ球団 | 8-2 | ●古矢、ゴロ-大久保 | 3500円 |
1月27日(土) | 潮見野球場 | ジャンキッス | 11-7 | ●古矢、古作、ゴロ-大久保、中泉 | 4900円 |
2月03日(土) | 青山野球場 | 丸の内Day&Nights | 2-3 | ○古矢、S本木-ゴロー、大久保 | 4230円 |
2月11日(日) | 西戸山球場 | 大吉コモドアーズ | 3-4 | 古矢、○古作-中泉 | 6500円 |
2月17日(土) | 青山野球場 | どグサレ球団 | 6-19 | ○古矢、ゴロ-中泉 | 5700円 |
3月21日(祝) | 高砂野球場 | ジャンキッス | 7-14 | ○古矢、古作、ゴロ-中泉 | 850円 |
4月07日(土) | 谷保第三公園球場 | どグサレ球団 | 4-12 | ○古矢、宮田、ゴロ-中泉 | 1100円 |
4月21日(土) | 二子第1球場 | 音楽出版社 | 6-12 | ○古矢、古作-中泉 | 1750円 |
4月28日(土) | 上高田球場 | キャバレット | <中止> | ※突然の雷雨グランド不良ため中止 | |
5月05日(土) | 青山球場 | エイゲンズ | 12-4 | ●古矢-中泉 | 1200円 |
5月19日(土) | 大宮健保球場 | チューナマヨッツ 第一試合 | 1-7 | ○ゴロ-皿田、大久保 | 1600円 |
6月16日(土) | 二子第2球場 | PRETZ | 1-11 | ○古矢、島袋-大久保 | 650円 |
6月23日(土) | 四谷外濠球場 | ビッグベアーズ | 11-15 | 島袋、○山中-小川、湯一路 | 800円 |
6月30日(土) | 大宮健保球場 | チューナマヨッツ | 10-10 | ゴロ、古矢-古作 | 1000円 |
7月08日(日) | 四谷外濠球場 | ビッグベアーズ | 4-14 | 古矢、○ゴロ、古作-なか泉、小川 | 800円 |
7月14日(土) | 二子第2球場 | ボクサーチーム | 中止 | ※台風4号接近、降雨のため中止 | |
7月28日(土) | 落合中央公園球場 | どグサレ球団 | 3-6 | ○古矢、S古作-古作、ゴロ | 300円 |
8月11日(土) | 谷保第三公園球場 |
ビートラッシュ | 13-3 | ●古矢、古作-古作、小川 | 1700円 |
8月18日(土) | 大宮健保球場 | チューナマヨッツ | 6-11 | 古矢、○ゴロ、古作-皿田 | 1000円 |
8月19日(日) | 四谷外濠球場 | ビッグベアーズ | 6-11 | ○古矢、ゴロ-中泉 | 1000円 |
9月17日(祝) | 二子第1球場 | アタック | 中止 | ※台風によるグランド不良ため中止 | |
9月23日(土) | 落合中央公園球場 | どグサレ球団 | 10-2 | ●古矢、島袋-ゴロー | 900円 |
10月06日(土) | 青山野球場 | ナインフォース | 20-0 | ●古矢、古作-中泉 | 1500円 |
10月14日(日) | 芝公園野球場 | ビッグベアーズ | 15-10 | ●古矢、古作-ゴロー | 800円 |
10月27日(土) | 大宮健保球場 | チューナマヨッツ | 中止 | ※台風20号接近、降雨のため中止 | |
11月11日(日) | 四谷外濠球場 | ビッグベアーズ | 中止 | ※グランド不良のため中止 | |
11月23日(祝) | 大宮健保球場 | チューナマヨッツ | 2-18 | ●古矢-中泉 | 1000円 |
11月25日(日) | 四谷外濠球場 | ビッグベアーズ 第一試合 | 4-9 | ○古矢、ゴロ-古作 | 500円 |
11月25日(日) | 四谷外濠球場 | ビッグベアーズ 第二試合 | 7-3 | ●山中-ゴロー | 500円 |
12月09日(日) | 下高井戸球場 | 西荻ジローズ | 1-26 | ○古矢、ゴロ-古作 | 2800円 |
5月19日(土) | 大宮健保球場 | チューナマヨッツ 第二試合 | 17-11 | 宮田、●古作、マツ-古作、皿田、福田 |
5月20日(日) | 大田スタジアム | ドウィンVSリバティー | 4-18 | ●古矢-湯一路 |
12月23日(日) | 神宮こぶし球場 | 紅白戦 | <中止> | ※台風によるグランド不良ため中止 |
【07年投手成績】
※ 投手成績の被安打以降は記録漏れもありますので参考記録としてお考え下さい。
【07年打者成績】
※ 規定打席は試合数×1.2=30打席です。
【首位打者】
1位古作(.421) 2位マツ(.339) 3位大久保(.326)
【本塁打王】
1位大久保(2本) 2位マツ、本木、湯一路、浅見(1本)
【打点王】
1位古作(23打点) 2位古矢(20打点) 3位村ケン(17打点)
【盗塁王】
1位ゴロー(29盗塁) 2位大久保(22盗塁) 3位村ケン(21盗塁)
【最多安打】
1位古作(24安打) 2位古矢(19安打) 3位マツ(18安打)
【最多得点】
1位村ケン(25得点) 2位大久保、古作(20得点) 3位マツ、古矢、杉丸(18得点)
【四球王】
1位杉丸(25四球) 2位ゴロー(16死四球) 3位大久保、村ケン(15死四球)
【最多出場】
1位ゴロー(24試合) 2位古矢、小笹(22試合) 3位村ケン(21試合)
【三振王】
1位小笹(16三振) 2位村ケン(10三振) 3位大久保、中泉、福田(8三振)
☆07納会報
☆対戦成績へ