[松ノ木運動場]ぐすく戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ぐすく | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ウインズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | 5 |
投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 三振 | 死四球 | 被本 |
エース | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
本木 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ゴロー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | 中 | 大久保 | 死球 | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 3 | 2-1 | .500 | ||||
2 | DH/左 | 加藤様 | 三振 | 三振 | 三振 | 3-0 | .000 | |||||||
3 | 一/遊 | 山中 | 遊飛 | 遊ゴ | 中安 | 1 | 2 | 3-1 | .333 | |||||
4 | 遊/投/一 | 本木 | 四球 | 右ポ | 左飛 | 1 | 1 | 2-1 | .500 | |||||
5 | 左/捕 | 湯一路 | 三直 | 三失 | 三振 | 3-0 | .000 | |||||||
6 | 三 | 某 | 投ゴ | 四球 | 一ゴ | 2-0 | .000 | |||||||
7 | 二 | 小笹 | 三ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | 3-0 | .000 | |||||||
8 | 捕/一/投 | ゴロー | 三飛 | 一失 | 左飛 | 1 | 1 | 3-0 | .000 | |||||
9 | 右 | 村ケン | 投飛 | 中安 | 1 | 1 | 2-1 | .500 | ||||||
10 | 投/ | エース | 二ポ | 一失 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | .500 | |||||
走死 |