[松ノ木運動場]システム・エナジー |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
Sエナジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ウインズ | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | X | 13 |
投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 三振 | 死四球 | 被本 |
エース | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
皿田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ゴロー | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | DH/三/左 | 大久保 | 三飛 | 四球 | 三飛 | 四球 | 三飛 | 1 | 1 | 32-10 | .313 | |||
2 | 三/投/三 | 皿田 | 三強 | 三振 | 左安 | 遊ゴ | 2 | 1 | 10-6 | .600 | ||||
3 | 遊 | 本木 | 左安 | 四球 | 二飛 | 左本 | 2 | 3 | 1 | 18-9 | .500 | |||
4 | 捕/一 | なか泉 | 二安 | 四球 | 右安 | 中安 | 3 | 1 | 20-8 | .400 | ||||
5 | 一/中 | 杉本 | 四球 | 四球 | 四球 | 三振 | 1 | 1 | 9-1 | .111 | ||||
6 | 左/投 | ゴロー | 三振 | 四球 | 中飛 | 死球 | 1 | 1 | 19-5 | .263 | ||||
7 | 投/ | エース | 一ゴ | 四球 | 犠飛 | 中安 | 2 | 1 | 35-9 | .257 | ||||
8 | 右 | 村上 | 三失 | 四球 | 二失 | 遊ゴ | 1 | 1 | 20-1 | .050 | ||||
9 | 二 | 小笹 | 三振 | 死球 | 左飛 | 右安 | 2 | 1 | 36-10 | .278 | ||||
10 | 中/捕 | 湯一路 | 二飛 | 三ゴ | 右安 | 三振 | 11-3 | .273 | ||||||
走死 |