[西戸山球場]チキンズ戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
どウイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チキンズ | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 8 |
投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 三振 | 死四球 | 被本 |
エース | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
栗山 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ゴロー | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | 遊/投/三 | 栗山 | 捕飛 | 三失 | 遊ゴ | 投飛 | 1 | 4-0 | .000 | |||||||
2 | 三/遊 | 福田 | 投ゴ | 捕邪 | 二安 | 中飛 | 13-3 | .231 | ||||||||
3 | 中/右 | 大久保 | 中安 | 二ゴ | 三振 | 捕邪 | 43-14 | .326 | ||||||||
4 | 二/ | 野本 | 三振 | 三振 | 四球 | 5-1 | .200 | |||||||||
5 | 一/左 | 紅林 | 三振 | 二ゴ | 死球 | 2-0 | .000 | |||||||||
6 | 左/三/投 | ゴロー | 右安 | 中飛 | 左飛 | 26-8 | .308 | |||||||||
7 | 右/中 | P山崎 | 投ゴ | 二ゴ | 三ゴ | 19-2 | .105 | |||||||||
8 | 捕 | 湯一路 | 三ゴ | 三ゴ | 二安 | 20-7 | .350 | |||||||||
9 | 投/一 | エース | 三ゴ | 一ゴ | 遊ゴ | 1 | 56-13 | .232 | ||||||||
10 | DH/二 | 小笹 | 三振 | 右飛 | 三振 | 52-15 | .288 | |||||||||
11 | DH | 慎太郎 | 三失 | 1-0 | .000 | |||||||||||
盗失 |