[善福寺川公園野球場]荻窪ロボス戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
ウインズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ロボス | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 三振 | 死四球 | 被本 |
皿田 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 |
ゴロー | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | 中 | 古作 | 投飛 | 三ゴ | 遊飛 | 中飛 | 52-15 | .288 | ||||||||
2 | 一 | H2様 | 三振 | 一失 | 一ゴ | 三振 | 38-11 | .289 | ||||||||
3 | 投/捕 | 皿田 | 遊飛 | 遊失 | 遊飛 | 遊ゴ | 1 | 2 | 25-8 | .320 | ||||||
4 | 遊 | 大久保 | 右飛 | 四球 | 遊ゴ | 1 | 29-12 | .414 | ||||||||
5 | 三 | 某 | 四球 | 三振 | 投ゴ | 26-6 | .231 | |||||||||
6 | 二 | 酒寄 | 一ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 1 | 11-3 | .273 | ||||||||
7 | DH | 加藤様 | 遊ゴ | 投ゴ | 三振 | 28-5 | .179 | |||||||||
8 | 左 | 宮田 | 二ゴ | 右安 | 投失 | 1 | 33-14 | .424 | ||||||||
本死 | ||||||||||||||||
9 | 右 | 村上 | 遊安 | 三ゴ | 投ゴ | 10-2 | .200 | |||||||||
10 | 捕/投 | ゴロー | 四球 | 三ゴ | 投ゴ | 30-8 | .267 | |||||||||
本死 |