11年シーズン

11/12/23(祝金)14:00〜16:00
[神宮外苑大銀杏]紅白戦
 1 2 3 4 5 6 7 計
 ヤング 0 1 0 0 0 2 3 6
アダルト 0 2 0 1 0 6 X 9
【投手】
Y組山中、小笹、●宮田、島袋-湯一路様、山中
A組○エース、ゴロ-なか泉
【二塁打】酒寄
投手投球回被安失点三振死四球被本
Y-山中 3 1 2 4 3 0
Y-小笹 2 0 1 1 6 0
Y-宮田 0.1 1 4 1 2 0
Y-島袋 0.2 1 2 0 2 0
A-エース 6 9 3 1 0 0
A-ゴロー 1 3 3 0 2 0

    1 2 3 4 5 6 7打点得点盗塁通算打率
1 捕/中湯一路三ゴ 一ゴ 三ゴ 左安 1  4-1.250
2 左/投/左小笹投ゴ 中安  一安中飛  1 4-2.500
     牽死         
3 二/中/三村ケン中安 三ゴ  中安遊安 1 1 4-3.750
4 右/野本様三ゴ  三ゴ 三振遊ゴ 1  4-0.000
5 中/一ヤン様 遊安 遊飛 右飛一ゴ  1 14-1.250
6 投/三/捕山中 投ゴ 三ゴ 中安  1  3-1.333
7一/右/投/二宮田 三飛  投ポ中失    13-1.333
8 三/遊/右H2様 左安  一ゴ二ゴ  1  3-1.333
9遊/左/二/投島袋 中飛  遊失 四球  1 2-0.000
10  /二/酒寄  左安 中飛 中2  1 3-2.666
11  /遊古作      四球  1 0-0.000
<ヤング野球バカたち+1>


    1 2 3 4 5 6 6打点得点盗塁通算打率
1 二オサム三邪中安 四球 左安  2 1 13-2.666
2 遊P山崎三振三飛 三ゴ 四球   1 3-0.000
3 右加藤様三失 三振 四球四球  1  2-0.000
4左/投ゴロー三ゴ 三直 三ゴ四球  1 1 23-0.000
5 中大久保 遊飛三振 投飛四球  1 1 3-0.000
6 三JJ様 四球 四球四球三ゴ   2 11-0.000
7投/一エース 野選 遊ゴ一ゴ中安  2 1 14-1.250
8一/左杉本 四球 四球 三振遊ゴ   22-0.000
9DH/右村上 三振 四球 三失   1 12-0.000
10 捕なか泉 四球 三振 投失  1 1 12-0.000
<アダルト野球バカたち>

【戦評】
募金746円 <仮スポ> <アルバム> <大納会> <二次会> <納会報>

☆11戦績