[落合中央公園野球場]チーム鮪戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
チーム鮪 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 19 | |
ウインズ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 三振 | 四死球 | 被本 |
エース | 4 | 10 | 13 | 2 | 4 | 0 |
H2 | 1.0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 |
西川様 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | 左 | 湯一路 | 中飛 | 中飛 | 四球 | 1 | 1 | 13-1 | .077 | |||||
2 | 中 | 大久保 | 二ゴ | 三失 | 右本 | 2 | 2 | 33-9 | .273 | |||||
3 | 遊/投 | 西川様 | 死球 | 二安 | 遊ゴ | 2 | 14-5 | .357 | ||||||
4 | 一/投/遊 | H2 | 打妨 | 四球 | 四球 | 3 | 41-15 | .366 | ||||||
5 | 三 | 島田 | 一失 | 四球 | 左美飛 | 1 | 1 | 21-4 | .190 | |||||
6 | 右 | カトー | 投ゴ | 三振 | 三ゴ | 45-4 | .089 | |||||||
7 | 捕/一 | 宮田 | 三振 | 中犠 | 二美ゴ | 1 | 40-11 | .275 | ||||||
8 | 二 | 小笹 | 一失 | 三振 | 右飛 | 39-6 | .154 | |||||||
9 | 投/ | エース | 三振 | 右飛 | 三振 | 43-8 | .186 | |||||||
10 | /捕 | ゴロー | 四球 | 三ゴ | 30-9 | .300 | ||||||||
盗死 |