[世田谷公園野球場A面] ブーザーチンパンジー戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
B.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
WINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 三振 | 四死球 | 被本 |
エース | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武井様 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
本木 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | 一 | 入江様 | 三安 | 投ゴ | 投ゴ | 1 | 1 | 3-1 | .333 | |||||
2 | 中/三 | 丹羽様 | 三ゴ | 三ゴ | 中安 | 1 | 10-4 | .400 | ||||||
3 | 遊/投 | 本木 | 四球 | 中2 | 見三 | 1 | 1 | 2-1 | .500 | |||||
4 | 三/投/遊 | 武井様 | 四球 | 空三 | 中安 | 2-1 | .500 | |||||||
5 | 左 | 島田 | 三ゴ | 四球 | 三ゴ | 1 | 1 | 36-9 | .250 | |||||
6 | /右 | カトー | 見三 | 三ゴ | (見三) | 41-10 | .244 | |||||||
7 | /中 | 村上 | 空三 | 遊ゴ | (投ゴ) | 11-2 | .182 | |||||||
8 | 二 | 小笹 | 空三 | 投ゴ | (四球) | 30-10 | .333 | |||||||
9 | 右/ | 村ケン | 三ゴ | 三振 | (空三) | 32-9 | .281 | |||||||
10 | 捕 | ゴロー | 三ゴ | 四球 | 1 | 1 | 33-7 | .212 | ||||||
11 | 投/ | エース | 四球 | 右安 | 1 | 1 | 1 | 29-9 | .310 | |||||
盗死 |