13年シーズン 

13/3/16(土)12:00〜14:00
[神宮外苑桜球場]マグエックス
 1 2 3 4 5 6 7 計
マグエックス 3 1 2 4 6 2  18
  ウインズ 6 0 0 0 1 0  7
【投手】
エース-●島袋-辻様、ゴロ-山中

投手投球回被安失点三振四死球被本
エース  3 3 6 2 2 0
島袋  1.1 6 10 2 5 1
辻様  1.2 2 2 3 1 1

    1 1 2 3 4 5 6打点得点盗塁通算打率
1 三/捕山中四球投飛   一飛   1 25-0.000
2 中大久保遊飛 遊飛  四球    10-0.000
3 遊/投辻様中前 左前  三ゴ  1 2 23-2.667
4 一H2左前 空三  中2  1 1 19-3.333
5左/投/遊島袋左中1 中飛  遊ゴ  2 1 10-2.200
6 DH/左村上三失  投ゴ  右ポ  1 6-2.333
7 二島田様中ポ  投ゴ  三安  1 6-2.333
8 DH/右加藤様右前  三ゴ  空三 1  8-1.125
9 右/ 村ケン死球   三ゴ 一邪 1  5-0.000
10 捕/三ゴロー四球   三ゴ 遊ゴ 1  7-3.429
11 投/ エース中飛   左飛     6-0.000
<今回の野球バカたち+2>

【戦評】
募金750円 <アルバム> <その後>

☆13戦績