13年シーズン 

13/4/13(土)11:00〜13:00
[台東リバーサイドS.C野球場 B面]シブノーラ戦
 1 2 3 4 5 6 7 計
シブノーラ 0 0  2 3     5
 どウイン 5 11 2 3x     21
【投手】
○山P-H2、宮田
【本塁打】エース、山P 【二塁打】小笹、H2

投手投球回被安失点三振四死球被本
山P  3 0 2 3  4 0
H2  1 0 3 0  7 0

    1 1 2 2 3 4 5打点得点盗塁通算打率
1投/三山P三振四球左本三振 四球  1 2 3-1.333
2 左湯一路遊ゴ
(一失)
投ゴ四球 遊失四球   4 16-1.167
3 遊島袋投失 四球投ゴ遊ゴ死球   3 21-5.238
4三/投H2二失 遊飛中安左2右安  4 2 120-8.400
5 二小笹右ポ2 投失死球投失空三  2 4 213-1.077
6 中酒寄四球 右ポ左安四球遊失x  2 3 112-4.333
7 右加藤四球 三失四球投ゴ   1 1 16-1.063
8 捕宮田投ゴ 四球中安四球   2 1 8-1.125
9 一エース一失 左本中安遊ゴ   5 1 115-3.200
<今回の野球バカたち>

【戦評】
募金-1100円 <仮スポ> <アルバム> <その後>

☆13戦績