[神宮外苑ヒマラヤ球場]大吉コモドアーズ戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
コモドアーズ | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
ウインズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 三振 | 四死球 | 被本 |
ます似様 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
滝村様 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
シゲオ様 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
力石様 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | 中 | 清水様 | 四球 | 空三 | 投ゴ | 右直 | 1 | 2 | 3-0 | .000 | ||||
2 | 二/投/二 | 滝村様 | 四球 | 遊飛 | 四球 | × | 1 | 1 | 1-0 | .000 | ||||
3 | 左 | 山下様 | 四球 | 一失 | 二安 | 1 | 1 | 2-1 | .500 | |||||
4 | 三/一/三 | 吉田様 | 四球 | 遊飛 | 三ゴ | 1 | 1 | 2-0 | .000 | |||||
5 | 遊 | サワダ様 | 見三 | 左安 | 投飛 | 1 | 3-1 | .333 | ||||||
6 | 投/右 | ます似様 | 一ゴ | 中安 | 三ゴ | 2 | 3-1 | .333 | ||||||
7 | 右/ | 森様 | 右安 | 遊飛 | 投ゴ | 2 | 6-1 | .167 | ||||||
8 | 一/投/一 | シゲオ様 | 投飛 | 空三 | 空三 | 3-0 | .000 | |||||||
9 | 捕/三/投 | 力石様 | 三ゴ | 三邪 | 中安 | 1 | 3-1 | .333 | ||||||
10 | DH/捕 | 大久保 | 空三 | 三安 | 中2 | 2 | 1 | 6-3 | .500 | |||||
11 | DH | ゴロー | 見三 | 見三 | 右安 | 2 | 1 | 5-1 | .200 | |||||
三盗死 |