[武蔵野軟式野球場]HELIOS戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ヘリオス | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | |
ウインズ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 三振 | 四死球 | 被本 |
辻様 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | 三 | 滝瀬様 | 三飛 | 四球 | 三ゴ | 三振 | 1 | 3-0 | .000 | |||||
2 | 遊 | 黒瀬様 | 遊失 | 投飛 | 右飛 | 1 | 1 | 3-0 | .000 | |||||
3 | 投 | 辻様 | 遊強 | 左2 | 中安 | 1 | 6-4 | .667 | ||||||
4 | 中 | 大久保 | 右安 | 一邪 | 遊飛 | 1 | 9-4 | .444 | ||||||
5 | 一 | 河野様 | 四球 | 遊飛 | 四球 | 1 | 1 | 3-0 | .000 | |||||
6 | 捕 | 島田 | 左安 | 四球 | 左安 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | .500 | ||||
7 | 二 | 小笹 | 三ゴ | 投安 | 遊ゴ | 1 | 1 | 3-1 | .333 | |||||
8 | /左 | 村上 | 遊安 | 中安 | 三振 | 2 | 3-2 | .667 | ||||||
9 | 左/ | 村ケン | 左飛 | 三安 | 投ゴ | 1 | 5-2 | .400 | ||||||
10 | 右 | ゴロー | 遊飛 | 投ゴ | 死球 | 7-1 | .143 | |||||||
11 | DH | エース | 三振 | 四球 | 遊ゴ | 4-0 | .000 | |||||||
本死 |