[武蔵野公園野球場]HELIOS戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ヘリオス | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 14 | |
ウインズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 三振 | 四死球 | 被本 |
エース | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
坪井様 | 3 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | 遊/投 | 坪井様 | 三ゴ | 三安 | 三ゴ | 中飛 | 1 | 1 | 1 | 7-2 | .286 | |||
2 | 三 | 酒井様 | 左安 | 中安 | 三ゴ | 左安 | 1 | 1 | 4-3 | .750 | ||||
3 | 左 | 村ケン | 三ゴ | 中飛 | 三振 | 三振 | 12-3 | .250 | ||||||
4 | 一 | 杉本 | 三振 | 捕安 | 死球 | 4-2 | .500 | |||||||
5 | 中 | 村上 | 中飛 | 中安 | 三ゴ | 5-1 | .200 | |||||||
6 | 二 | 小笹 | 左安 | 捕ゴ | 遊安 | 8-3 | .375 | |||||||
7 | 右 | カトー | 左安 | 三振 | 右安 | 1 | 10-4 | .400 | ||||||
8 | 捕 | ゴロー | 四球 | 左飛 | 三振 | 1 | 9-3 | .333 | ||||||
9 | 投/遊 | エース | 三ゴ | 三安 | 遊ゴ | 8-1 | .125 | |||||||
走死 |