[上野正岡子規記念野球場]ビッグベアーズ戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
WINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
B.B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3× | 6× |
投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 三振 | 四死球 | 被本 |
エース | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
服部様 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
滝村様 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | 三/左 | 茂樹様 | 一飛 | 右飛 | 中安 | 1 | 1 | 46-17 | .370 | |||||
2 | 遊 | 真壁様 | 空三 | 投ゴ | 四球 | 1 | 8-2 | .250 | ||||||
3 | 中 | 大久保 | 四球 | 投ゴ | 二安 | 1 | 14-5 | .357 | ||||||
4 | 左/三 | 石原様 | 一ゴ | 三振 | 中安 | 1 | 25-13 | .520 | ||||||
5 | 二/投 | 滝村様 | 三振 | 三安 | 三振 | 1 | 13-3 | .231 | ||||||
6 | 右/一/二 | 島田 | 三失 | 投ゴ | 二安 | 1 | 1 | 29-11 | .379 | |||||
7 | 一/投/一 | 服部様 | 三振 | 三振 | 左安 | 1 | 9-5 | .556 | ||||||
8 | 投/ | エース | 投ゴ | 右安 | 右2 | 2 | 1 | 48-20 | .417 | |||||
9 | 捕 | ゴロー | 右安 | 三振 | 投選 | 1 | 48-14 | .292 | ||||||
走死 | ||||||||||||||
10 | DH/右 | 村ケン | 三振 | 三振 | 捕邪 | 13-3 | .231 | |||||||
11 | DH | 監督 | 一邪 | 死球 | 三振 | 25-3 | .120 | |||||||
走死 |