[武蔵野軟式野球場]HELIOS戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ヘリオス | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
ウインズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 三振 | 四死球 | 被本 |
ゴロー | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 |
小寺様 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
荒井様 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | 中/右/左/ | 茂樹様 | 左安 | 左安 | 空三 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | .667 | ||||
2 | 右/中 | 大吉様 | 死球 | 遊飛 | 死球 | 1 | 1-0 | .000 | ||||||
3 | 三/投 | 荒井様 | 四球 | 空三 | 四球 | 1 | 1-0 | .000 | ||||||
4 | 遊 | 廣澤様 | 空三 | 空三 | 空三 | 3-0 | .000 | |||||||
5 | 左/投/三 | 小寺様 | 中安 | 三飛 | 二ゴ | 3-1 | .333 | |||||||
6 | 捕 | 民部田様 | 投ゴ | 死球 | 右安 | 2 | 1 | 2-1 | .500 | |||||
7 | 二 | 清水萌様 | 投ゴ | 右安 | 空三 | 3-1 | .333 | |||||||
8 | 一/左 | 島田 | 三邪 | 遊ゴ | 1 | 4-1 | .250 | |||||||
9 | DH/右 | 村上 | 遊ゴ | 三振 | 2-0 | .000 | ||||||||
10 | 投/ | ゴロー | 四球 | 右安 | 1 | 3-1 | .333 | |||||||
牽死 | ||||||||||||||
11 | DH/一 | エース | 二安 | 空三 | 2-1 | .500 | ||||||||
二牽死 |