[光が丘公園球場]東京アイボリー戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
東京アイボリー | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3x | 19 |
四谷ウインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 三振 | 死四球 | 被本 |
エース | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
皿田 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
古作 | 2/3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | 三/捕/投 | 古作 | 投ゴ | 投ゴ | 三ゴ | 21-6 | .286 | |||||||
2 | 捕/投/捕 | 皿田 | 三ゴ | 投飛 | 遊ゴ | 1 | 13-5 | .385 | ||||||
3 | 遊/捕/ | 宮田 | 一ゴ | 四球 | 三振 | 1 | 13-2 | .154 | ||||||
4 | 左/一/遊 | 笹崎様 | 三振 | 三振 | 2-0 | .000 | ||||||||
5 | 二 | 小笹 | 三振 | 四球 | 15-3 | .200 | ||||||||
6 | 中 | 村上 | 投ゴ | 三振 | 4-0 | .000 | ||||||||
7 | 一/ /一 | 杉本 | 左安 | 四球 | 5-1 | .200 | ||||||||
8 | 右 | 加藤様 | 遊併 | 三振 | 11-2 | .182 | ||||||||
9 | 投/一/三 | エース | 三安 | 遊ゴ | 14-2 | .143 | ||||||||
10 | /左 | 村ケン | 三ゴ | 四球 | 1 | 16-4 | .250 | |||||||
本死 |