[神宮外苑ケヤキ球場]ヤニーズ戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ウインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
ヤニーズ | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | X | 22 |
投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 三振 | 四死球 | 被本 |
ガベ様 | 3 | 3 | 13 | 3 | 10 | 1 |
永田様 | 1 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 |
ゴロー | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | 投 | ガベ様 | 空三 | 二直 | ---- | 2-0 | .000 | |||||||
2 | 遊 | 古作 | 投飛 | 四球 | 遊飛 | 1 | 1 | 12-3 | .250 | |||||
3 | 三 | 辻様 | 二飛 | 左本 | 2 | 1 | 6-5 | .833 | ||||||
4 | 一 | H2 | 一ゴ | 空三 | 18-7 | .389 | ||||||||
5 | 中/投/左 | 永田様 | 空三 | 四球 | 1 | 1-0 | .000 | |||||||
6 | 捕/ | 湯一路 | 見三 | 四球 | 1 | 10-3 | .300 | |||||||
7 | DH/中 | 笹崎様 | 右ポ | 四球 | 5-2 | .400 | ||||||||
8 | DH | 加藤様 | 投ゴ | 三振 | 18-3 | .167 | ||||||||
9 | 二 | 小笹 | 投ゴ | 三飛 | 6-1 | .167 | ||||||||
10 | 右 | 酒井様 | 投ゴ | 四球 | 1-0 | .000 | ||||||||
11 | 左/捕 | 宮田 | 遊ゴ | 三邪 | 18-9 | .500 | ||||||||
12 | DH/投 | ゴロー | 死球 | 三ゴ | 11-1 | .091 | ||||||||
走死 |