[荒川河川敷運動公園運動場]新宿REDFOX戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
REDFOX | 3 | 9 | 0 | 12 | ||||
ウインズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 三振 | 四死球 | 被本 |
島袋 | 3 | 7 | 12 | 3 | 8 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | 三 | 酒寄 | 投ゴ | 三振 | 9-2 | .222 | ||||||||
2 | 二 | 小笹 | 三ゴ | 9-0 | .000 | |||||||||
3 | 投 | 島袋 | 一ゴ | 18-5 | .278 | |||||||||
4 | 一 | H2 | 三振 | 15-5 | .333 | |||||||||
5 | 遊 | 島田様 | 死球 | 2 | 9-2 | .222 | ||||||||
6 | 右 | 加藤様 | 三振 | 14-1 | .071 | |||||||||
7 | 中 | 酒井 | 三振 | 1-0 | .000 | |||||||||
8 | 捕 | 宮田 | 投ゴ | 6-0 | .000 | |||||||||
9 | 左 | 村ケン | 投安 | 8-1 | .125 | |||||||||
走死 |