[世田谷区立総合運動場]NOIZ戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
NOIZ | 5 | 7 | 0 | 10 | 0 | 22 | ||
WINS | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 三振 | 四死球 | 被本 |
宮田 | 0.1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 |
エース | 4.2 | 11 | 17 | 3 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | 二 | 小笹 | 空三 | 遊飛 | 見三 | 遊失 | 1 | 1 | 25-7 | .304 | ||||
2 | 投/一 | 宮田 | 投飛 | 左2 | 右前 | 死球 | 2 | 1 | 20-6 | .300 | ||||
3 | 左 | 村ケン | 空三 | 二安 | 三ゴ | 三失 | 1 | 27-9 | .333 | |||||
4 | 遊 | 島田 | 左2 | 投ゴ | 空三 | 中飛 | 1 | 31-9 | .290 | |||||
5 | 右 | カトー | 投ゴ | 死球 | 右飛 | 四球 | 1 | 32-9 | .281 | |||||
6 | 中 | 村上 | 二安 | 三振 | 四球 | 三ゴ | 1 | 2 | 9-2 | .222 | ||||
7 | 捕 | ゴロー | 三失 | 三ゴ | 四球 | 2 | 24-5 | .208 | ||||||
8 | 一/投 | エース | 一飛 | 四球 | 遊失 | 2 | 1 | 23-5 | .217 | |||||
9 | 三 | 森川様 | 一失 | 死球 | 右安 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | .500 | ||||
本挟 |