[猿江恩賜公園球場 2面]HELIOS戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ウインズ | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
ヘリオス | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 7 |
投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 三振 | 四死球 | 被本 |
服部様 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
滝村様 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
川上直様 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | 中 | 茂樹様 | 遊ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 遊安 | 8-3 | .375 | ||||||
2 | 三 | 真壁様 | 右ポ | 一邪 | 遊ゴ | 三振 | 4-1 | .250 | ||||||
3 | 遊/投 | 川上直様 | 左安 | 二ゴ | 四球 | 二ゴ | 1 | 3-1 | .333 | |||||
4 | 捕 | ボート | 遊失 | 三ゴ | 中安 | 二安 | 2 | 1 | 8-3 | .375 | ||||
5 | 投/一/遊 | 服部様 | 三ゴ | 四球 | 遊ゴ | 右安 | 1 | 1 | 6-2 | .333 | ||||
6 | 二/一 | ヤンIL様 | 左2 | 左安 | 三振 | 三ゴ | 2 | 1 | 4-2 | .500 | ||||
7 | 左 | ゴロー | 左安 | 遊ゴ | 投ゴ | 1 | 1 | 1 | 6-2 | .333 | ||||
8 | 右 | 村上 | 三振 | 三失 | 二直 | 3-0 | .000 | |||||||
9 | 一/ | エース | 遊飛 | 投失 | 一ゴ | 3-0 | .000 | |||||||
10 | DH/投/二 | 滝村様 | 右安 | 一失 | 一ゴ | 1 | 5-1 | .200 | ||||||
隠球 |