[上野正岡子規記念野球場]ビッグベアーズ戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
B.B | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
WINS | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | X | 12 |
投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 三振 | 四死球 | 被本 |
エース | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 |
滝村様 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
佐藤充様 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | 三 | 木内様 | 投強 | 三ゴ | 四球 | 左安 | 1 | 3 | 2 | 39-15 | .385 | ||||
2 | 遊/投 | 佐藤充様 | 振逃 | 四球 | 遊ゴ失 | 中安 | 1 | 3 | 2 | 8-3 | .375 | ||||
3 | 一/捕 | 島田 | 捕邪 | 三振 | 四球 | 左越1 | 3 | 1 | 46-12 | .261 | |||||
4 | 左/一/遊 | 茂樹様 | 四球 | 四球 | 死球 | 投ゴ | 1 | 2 | 1 | 54-21 | .389 | ||||
5 | 遊 | 大久保 | 右中安 | 一ゴ | 四球 | 投ゴ | 3 | 1 | 31-9 | .290 | |||||
6 | DH/投/ | 滝村様 | 死球 | 二ゴ | 四球 | 三ゴ | 2 | 39-15 | .385 | ||||||
7 | 右/二 | 小笹 | 捕飛 | 一ゴ | 四球 | 二飛 | 1 | 25-5 | .200 | ||||||
8 | 二/右/中 | 林英様 | 空三 | 左越1 | 投飛 | 3-1 | .333 | ||||||||
9 | 捕/左 | ゴロー | 左直 | 投ゴ二封 | 三ゴ | 1 | 2 | 52-14 | .269 | ||||||
10 | 投/ | エース | 遊失 | 四球 | 一飛 | 1 | 2 | 54-4 | .074 | ||||||
11 | DH/右 | 監督 | 四球 | 四球 | 左越1 | 1 | 15-3 | .200 | |||||||
走死 |