[猿江恩賜公園球場 2面]HELIOS戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ヘリオス | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ウインズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手 | 投球回 | 被安 | 失点 | 三振 | 四死球 | 被本 |
ミヤケ | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
佐藤充様 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 通算 | 打率 | |||
1 | 遊 | 服部様 | 中飛 | 中安 | 右飛 | 1 | 29-11 | .379 | ||||||
2 | 一/二 | 島田 | 投バゴ | 遊ゴ二封 | 二飛 | 41-7 | .171 | |||||||
3 | 三 | 木内様 | 遊ゴ失 | 三ゴ | 空三 | 18-7 | .389 | |||||||
4 | 中 | 竹村様 | 左直 | 遊安 | 左飛 | 6-1 | .167 | |||||||
5 | 二/投 | 佐藤充様 | 右飛 | 三ゴ | 中安 | 8-2 | .250 | |||||||
6 | 捕/右 | 吉田様 | 遊ゴ | 見三 | 空三 | 24-4 | .167 | |||||||
7 | 投/一 | ミヤケ | 三ゴ | 見三 | 39-6 | .154 | ||||||||
8 | 右/左 | 村上 | 捕ゴ | 見三 | 16-1 | .063 | ||||||||
9 | DH/左/捕 | 古作 | 左安 | 遊ゴ | 1 | 5-1 | .200 | |||||||
10 | 左/ | ゴロー | 二ゴ | 死球 | 54-16 | .296 | ||||||||
盗死 |